Mostrando 162 productos en Running
Comparativa: zapatillas de running 2025
Los 3 modelos más populares entre corredores argentinos esta temporada
| Especificación | Asics Gel-Kayano 30 | Nike Pegasus 41 | Adidas Ultraboost 23 |
|---|---|---|---|
| Precio ARS | $89.990 | $94.500 | $105.000 |
| Peso (talle 42) | 310 g | 290 g | 285 g |
| Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Amortiguación | FlyteFoam + Gel | React + Zoom | Boost + Lightstrike |
| Tipo de pisada | Pronadora / Neutra | Universal | Neutra |
| Kilometraje est. | 800–1000 km | 700–900 km | 700–900 km |
| Ideal para | Largas distancias | Uso diario versatil | Velocidad + comfort |
¿Cómo elegir la zapatilla correcta?
El calzado de running es la inversión más importante de un corredor. Antes de comprar, analizá tu tipo de pisada (podés hacer el test de pisada mojada), la superficie donde corres habitualmente y el volumen de kilometraje semanal. Para distancias largas o pisada pronadora, priorizá modelos con mayor soporte medial y amortiguación.
Ver guía completa de zapatillas